Model RTAG
Air-Cooled Chillers Model RTAG
Model RTAG
Air-Cooled Chillers Model RTAG
225 hasta 500 TR (60Hz) / 85 hasta 460 TR (50Hz)
El Chiller RTAG utiliza el diseño probado del compresor rotativo helicoidal de Trane, que abarca todas las características de diseño que han hecho que las enfriadoras de líquidos con compresor rotativo helicoidal de Trane sean un éxito tan grande desde 1987.
El Chiller RTAG de Trane ofrece una eficiencia energética muy mejorada y un rendimiento acústico mejorado, debido a su diseño avanzado, compresor de transmisión directa de baja velocidad y evaporador de alta eficiencia.
Certificacion AHRI - aceptada para certificación LEED
Vídeo Air-Cooled Chillers Modelo RTAG - Trane
Data General
Model | 225P | 230P | 285P | 310P | 340P | 375O | 400P | 440P | 460P | ||
Compressor | tipo | Compresor de tornillo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tipo de arranque | VFD | ||||||||||
número de circuito | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
% de carga mínima | 18% | 18% | 12% | 12% | 12% | 9% | 9% | 9% | 9% | ||
Evaporador | tipo | Inundado (CHIL) | |||||||||
tasa de flujo | gpm | 511 | 524 | 664 | 735 | 764 | 864 | 926 | 1012 | 1048 | |
caída de presión (WPD) | psid | 4.7 | 4.2 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 4.3 | 4.2 | |
conección | pulgada | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" | |
Condensador | tipo de ventilador | Flujo Axial | |||||||||
Número de Ventilador | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 28 | ||
potencia de entrada del ventilador | kW/fan | 1.5 | 1.65 | 1.5 | |||||||
velocidad del ventilador | RPM | 910/200 | 970/200 | 910/200 | |||||||
flujo de aire / ventilador | CFM | 10036 | 11772 | 10036 | |||||||
Potencia Tipo 1 | 460V/60HZ/3Ph | ||||||||||
Max RLA 2 | Control Panel 1 | A | 534 | 542 | 497 | 540 | 540 | 497 | 531 | 536 | 542 |
Control Panel 2 | A | - | - | 269 | 269 | 269 | 497 | 531 | 536 | 542 | |
Corriente de arranque 1 | Control Panel 1 | A | 534 | 542 | 678 | 721 | 721 | 678 | 712 | 717 | 542 |
Control Panel 2 | A | - | - | 269 | 269 | 269 | 678 | 712 | 717 | 542 | |
Potencia Tipo 2
|
460V/60HZ/3Ph | ||||||||||
Max RLA 2 | Control Panel 1 | A | 441 | 447 | 410 | 446 | 446 | 410 | 438 | 442 | 447 |
Control Panel 2
|
A | - | - | 269 | 269 | 269 | 497 | 531 | 536 | 542 | |
Corriente de arranque 1 | Control Panel 1 | A | 534 | 542 | 678 | 721 | 721 | 678 | 712 | 717 | 542 |
Control Panel 2 | A | - | - | 222 | 222 | 222 | 560 | 588 | 592 | 447 | |
Refrigerante | R134a | ||||||||||
Carga de Refrigerante | ckt 1 | lb | 216 | 229 | 309 | 348 | 384 | 326 | 326 | 403 | 458 |
ckt 2 | lb | 216 | 229 | 152 | 165 | 165 | 326 | 326 | 403 | 458 | |
Carga de Aceite | ckt 1 | gal | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
ckt 2 | gal | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
Dimenciones | Longitud | pulgada | 296 | 344 | 264 | 410 | 410 | 456 | 456 | 467.5 | 698 |
Ancho | pulgada | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | |
Altura | pulgada | 98.598.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | |
Peso de envío | lb | 12,642 | 14,134 | 16,956 | 18,470 | 18,506 | 21,080 | 21,410 | 22,922 | 28,268 | |
Peso de operación | lb | 12,904 | 14,423 | 17,221 | 18,772 | 18,808 | 21,413 | 21,779 | 23,376 | 28,846 |
Nota:
- Opciones de voltaje de la unidad: 380V/60Hz/3Ph, 460V/60Hz/3Ph
- Conexión eléctrica simple: modelo 225 a 230; Doble conexión de alimentación: modelo 285 a 460.
- El modelo 460P tiene un diseño de 2 secciones y la fábrica Trane lo envía por separado.
Literatura de Producto
Brochure
Installation Operation Maintenance (IOMs)
-
RTAG Air-Cooled Helical Rotary Liquid ChillersRTAG-SVX01H-EN