트레인 렌탈 서비스의 전기 히터는 다른 난방 방식과 관련된 습기와 연기가 없는 깨끗한 전기 난방을 제공합니다. 선택 제품: 50 kW 및 150 kW 전기 히터, 170,000에서 512,000 Btu/h 사이에서 가능합니다
- 캠형 전기 연결
- 지게차 호환
- 플렉스 덕트 연결
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
트레인 렌탈 서비스의 전기 히터는 다른 난방 방식과 관련된 습기와 연기가 없는 깨끗한 전기 난방을 제공합니다. 선택 제품: 50 kW 및 150 kW 전기 히터, 170,000에서 512,000 Btu/h 사이에서 가능합니다
Model | Dimensions (H x W x L, in.) | Weight (lbs) | Nominal Airflow (cfm) | Duct Size (in.) | Total Capacity (Btu) | Minimum Circuit Ampacity (MCA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
50 kW | 47 x 34 x 55 | 575 | 2300 | 19 | 170,600 | 74.4 A |
150 kW (F0) | 52 x 51 x 90 | 1385 | 9000 | 19 | 512,000 | 248.3 A |
150 kW (F1) | 48 x 33 x 81 | 1480 | 5000 | 19 | 512,000 | 235 A |
천연 가스나 프로판을 사용하여 Trane 간접 화재 히터를 사용하여 임시 난방을 제공합니다.
가스 난방 전례®는 한 소스에서 냉방 또는 난방을 제공하면서도, 포트폴리오 전반에 걸쳐 공통 부품과 부품을 포함하는 모듈식 설계를 통해 서비스, 부품 주문 및 재고 관리를 간소화합니다.
Model | Tonnage | Dimensions (H x W x L, in.) | Shipping Weight (lbs.) | Minimum Circuit Ampacity (MCA) |
Precedent Heat Pump | 25 | 102 x 101 x 138 | 4,900 | 147A |
최첨단 패키지 DX 루프탑 에어컨 유닛은 조용하고 효율적인 온도 조절 을 제공하며, 크레인이나 지게차로 들어 올릴 수 있도록 개조되어 있습니다.
Model | Tonnage | Dimensions (H x W x L, in.) | Shipping Weight (lbs.) | Duct Size (in.) | Nominal CFM (CFM) | Minimum Circuit Ampacity (MCA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Voyager™ with Electric Heat | 25 | 70 x 102 x 176.4 | 4700 | 20 | 10000 | 101 A |
Voyager™ with Gas Heat | 25 | 61.25 x 96 x 131.5 | 3600 | 20 | 10000 | 58.65 A |
Voyager™ with Electric Heat | 35 | 86.25 x 100 x 228 | 7000 | 20 | 14000 | 180.1 A |
Voyager™ with Electric Heat | 50 | 93.25 x 100 x 282 | 8300 | 20 | 20000 | 240.5 A |
High Static Voyager™ with Electric Heat | 35 | 86.3 x 100 x 211.4 | 7000 | 20 | 7000 | 179.8 A |
High Static Voyager™ with Electric Heat | 50 | 93.34 x 100 x 265 | 8300 | 20 | 10000 | 240.5 A |
Industrial High Static DX | 80 | 100 x 88 x 156 | 9800 | 20 | 12800 | 329 A |
저희 Ascend® ACXA 공투수 히트펌프 칠러는 냉방 또는 난방을 한 원천으로 활용하는 보다 효과적이고 저렴한 탈탄소 방법을 제공합니다.
Model | Tonnage | Dimensions (H x W x L, in.) | Shipping Weight (lbs.) | Minimum Circuit Ampacity (MCA) |
Ascend Air-to-Water Heat Pump | 200 | 102 x 102 x 282 | 18,769 | 401A |
저희 맞춤형 공기 처리 장치는 업계에서 가장 견고합니다. 이 유닛들은 대규모 작업에 적합한 솔루션을 제공하며, 야외 등급과 크기가 100% 외부 공기를 배분하도록 설계되었습니다. 5–25,000 cfm 단위로 제공됩니다.
Type | Dimensions (H x W x L, in.) | Shipping Weight (lbs.) | Duct Size (in.) | Static Pressure Max | Flow Rate (gmp) | Ambient Operating Range (°F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Low-temp AHU - F0 | 86 x 52 x 114 | 2463 | 36 | 0.5 in. ESP | 70 - 120 | -20 - 100 |
Low-temp AHU - F1 | 87 x 65 x 102 | 3280 | 20 | 0.5 in. ESP | 70 - 120 | -20 - 100 |
RSAU0010F0XX - 5,000 CFM AHU with cooling only | 77 x 32 x 88 | 1500 | 19 | 1.47 in. | 25 - 45 | 25 - 100 |
RSAU0010F1XX - 5,000 CFM AHU with cooling only | 57 x 33 x 68 | 1300 | 19 | 1.47 in. | 25 - 45 | 25 - 100 |
RSAU0010F2XX - 5,000 CFM AHU with cooling only | 72 x 35.375 x 90.5 | 2000 | 20 | 7.70 in. wg | 20 - 150 | 0 - 115 |
RSAU0025F1XX - 10,000 CFM AHU with cooling and hot water | 90 x 83 x 228 | 8350 | 19 | 6.0 in. | 70 - 200 | 14 - 104 |
RSAU0025F2XX - 10,000 CFM AHU with cooling only | 90 x 82 x 216 | 8700 | 19 | 6.0 in. | 30 - 292 | 14 - 104 |
RSAU0050F1XX - 20,000 CFM AHU with cooling and hot water | 109 x 102 x 259 | 11600 | 19 | 6.3 in. | 100 - 350 | 14 - 104 |
RSAU0050F2XX - 20,000 CFM AHU with cooling only | 102 x 96 x 228 | 10500 | 19 | 6.0 in. | 75 - 620 | 14 - 104 |
RSAU0062F1XX - 25,000 CFM AHU with cooling and hot water | 118.5 x 102 x 273 | 15100 | 19 | 5.72 in. | 125 - 500 | 14 - 104 |
RSAU0062F2XX - 25,000 CFM AHU with cooling only | 117 x 102 x 228 | 12100 | 19 | 6.0 in. | 60 - 555 | 14 - 104 |
RSCC0030F0XX - 18,000 CFM AHU with cooling only | 90 x 114 x 181 | 8730 | 19 | 3.98 in. | 61.5 - 418 | 14 - 104 |
Trane Rental Services has an impressive array of heating, cooling, and power generation equipment. Our capabilities include 1- to 1,000-ton units of cooling, 36 kW to 1.5 MW of power generation, electric and indirect fired heaters up to 512,000 Btus.