CMAA

Enfriadora de Líquido

Características principales

  • Compresores e intercambiadores de calor de alto rendimiento
  • Tecnología HX de intercambio cruzado, evita las paradas provocadas por las alarmas anticongelamiento
  • Válvulas de expansión electrónicas
  • Gran mapa de funcionamiento
  • Pueden proporcionar agua caliente hasta 43 °C con una temperatura del aire exterior de -10 °C
  • Control lógico dinámico: gestiona el diferencial de temperatura del agua de entrada basandose en la velocidad de variación
  • El controlador electrónico reduce el numero de ciclos de desescarche (hasta un 50% menos)
  • Tarjeta en serie RS485 para Modbus

Dispositivos de Control

  • Dos circuitos completamente independientes regulados por 2 controladores, cada uno con único circuito. Los dos controladores se comunican entre sí mediante el protocolo ModBus™
  • Capacidad de interactuar con los sistemas BMS de gestión de edificios mediante ModBus™, BACnet™ o Lon-Talk™
  • Control de la presión del condensador/evaporador con modulación de la velocidad variable del ventilador para permitir un funcionamiento a bajas temperaturas ambiente de hasta -20 °C
  • Protección contra el fallo de fase en los compresores y los ventiladores
  • Arranque del compresor con control temporal de arranque y parada
  • Rotacion del compresor con la lógica FIFO
MODELO Pot. Frig.
(kW)
Pot. Calef. (kW) Pot. Elect.
frío (W)
Pot. Elect. Calor (W) Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
CMAA012 40,5 45,9 15,8 14,9 1550 x 2300 x 1350 1189
CMAA015 49 55 17 16,6 1550 x 2300 x 1350 1254
CMAA018 58,1 65,2 21,2 19,6 1550 x 2300 x 1350 1289
CMAA023 77 85,6 26,2 25,8 1965 x 3350 x 1550 1889
CMAA030 97,4 110,6 38,7 35,1 1965 x 3350 x 1550 1924
CMAA033 111,1 125,7 41,3 39,2 1965 x 3350 x 1550 1957
CMAA037 120,2 136,6 46,5 42,4 1965 x 3350 x 1550 2014
CMAA044 141,4 156 50,7 47,2 2312 x 3850 x 2250 2595
CMAA047 155,8 172,8 56,2 52,8 2312 x 3850 x 2250 2632
CMAA057 192,9 215,3 68,2 63,7 2312 x 3850 x 2250 2807
CMAA070 229,9 257,6 84,3 76,6 2312 x 3850 x 2250 3030
CMAA087 271,5 304,4 108,4 91,7 2312 x 3850 x 2250 3340
CMAA097 318,5 350,9 110,8 102,4 2312 x 4460 x 2250 3582
CMAA102 322,3 368,8 122,5 111,3 2312 x 4460 x 2250 3700
CMAA120 381 431,5 153,3 130,1 2312 x 4460 x 2250 3876
CMAA130 446,1 505,9 148,2 147,8 2400 x 7035 x 2260 4729
CMAA140 469,9 537,8 160,9 159,3 2400 x 7035 x 2260 4835

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).