Piso-Techo

Unidad Interior

Todas las unidades interiores del sistema TVR II contribuyen a lograr un nivel de confort óptimo, gracias al bajo nivel de ruido que se obtiene por el diseño especial de ventiladores e intercambiadores de calor.

MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Pot. Eléctrica
calor (W)
4TVX0012BBO 2.8 4 49 49
4TVX0015BBO 4.5 5 120 120
4TVX0018BBO 5.6 6.3 122 122
4TVX0024BBO 7.1 8 125 125
4TVX0027BBO 8 9 130 130
4TVX0030BBO 9 10 130 130
4TVX0038BBO 11.2 12.5 182 182
4TVX0048BBO 14 15.5 182 182
4TVX0055BBO 16 18 300 300
     
MODELO Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg)
4TVX0012BBO 660 x 990 x 206 29
4TVX0015BBO 660 x 990 x 206 29
4TVX0018BBO 660 x 990 x 206 29
4TVX0024BBO 660 x 990 x 206 29
4TVX0027BBO 660 x 990 x 206 37
4TVX0030BBO 660 x 990 x 206 37
4TVX0038BBO 680 x 1670 x 244 54
4TVX0048BBO 680 x 1670 x 244 54
4TVX0055BBO 680 x 1670 x 285 64

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).