Baja Silueta

Unidad Interior

Todas las unidades interiores del sistema TVR II contribuyen a lograr un nivel de confort óptimo, gracias al bajo nivel de ruido que se obtiene por el diseño especial de ventiladores e intercambiadores de calor.

BAJA PRESIÓN - Tabla 1
MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Pot. Eléctrica
calor (W)
4TVL0007BBO 2.2 2.6 40 40
4TVL0009BBO 2.8 3.2 40 40
4TVL0012BBO 3.6 4 40 40
4TVL0015BBO 4.5 5 40 40
4TVL0018BBO 5.6 6.3 56 56
     
BAJA PRESIÓN - Tabla 2
MODELO Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg)
4TVL0007BBO 190 x 850 x 405 11.5
4TVL0009BBO 190 x 850 x 405 11.5
4TVL0012BBO 190 x 850 x 405 11.5
4TVL0015BBO 190 x 1030 x 430 14
4TVL0018BBO 190 x 1030 x 430 14
MEDIA PRESIÓN - Tabla 1
MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Pot. Eléctrica
calor (W)
4TVD0007BBO 2.2
2.6
59
59
4TVD0009BBO 2.8
3.2
57
57
4TVD0012BBO 3.2
4
61
61
4TVD0015BBO 4.5
5
92
92
4TVD0018BBO 5.6
6.3
92
92
4TVD0024BBO 7.1 8 149 149
4TVD0027BBO 8 9 198 198
4TVD0030BBO 9 10 200 200
4TVD0038BBO 11.2 12.5 313 313
4TVD0048BBO 14 15.5 274 274
     
MEDIA PRESIÓN - Tabla 2
MODELO Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg)
4TVD0007BBO 210 x 700 x 635 21.5
4TVD0009BBO 210 x 700 x 635 21.5
4TVD0012BBO 210 x 700 x 635 22
4TVD0015BBO 210 x 700 x 635 27
4TVD0018BBO 210 x 700 x 635 27
4TVD0024BBO 210 x 1140 x 635 31.8
4TVD0027BBO 270 x 1140 x 775 38
4TVD0030BBO 270 x 1140 x 775 40
4TVD0038BBO 270 x 1140 x 775 40
4TVD0048BBO 300 x 1200 x 865 49
 
ALTA PRESIÓN - Tabla 1
MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Pot. Eléctrica
calor (W)
4TVA0024BBO 7.1 8 263 263
4TVA0027BBO 8 9 263 263
4TVA0030BBO 9
10 423 423
4TVA0038BBO 11.2 12.5 524 524
4TVA0048BBO 14 16 627 627
4TVA0055BBO 16
18 832 832
4TVA0068BBO 20 22.5 1516 1516
4TVA0085BBO 25 26 1516 1516
4TVA0095BBO 28 31.5 1516 1516
     
ALTA PRESIÓN - Tabla 2
MODELO Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg)
4TVA0024BBO 420 x 952 x 690 45
4TVA0027BBO 420 x 952 x 690 45
4TVA0030BBO 420 x 952 x 690 46.5
4TVA0038BBO 420 x 952 x 690 50.6
4TVA0048BBO 400 x 1200 x 600 68
4TVA0055BBO 400 x 1200 x 600 70
4TVA0068BBO 500 x 1425 x 928 115
4TVA0085BBO 500 x 1425 x 928 115
4TVA0095BBO 500 x 1425 x 928 115

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).