TVR II Heat Recovery

Unidad Exterior

Los sistemas TVR Heat Recovery proporcionan calefacción y refrigeración de manera simultánea, alcanzando mayor eficiencia energética. Durante esta opera­ción, el calor es extraído e inyectado por las unidades interiores según el modo de funcionamiento requerido. La unidad exterior permite que las unidades interiores puedan trabajar simultáneamente tanto en frío como en calor.

MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
Pot. Eléctrica
calor (W)
4TVR0086AD00 25.2 27 5.9 6.15
4TVR0096AD00 28 31.5 7.2 7.6
4TVR0172AD00 50.4 54 11.8 12.3
4TVR0182AD00 53.2 58.5 13.1 13.75
4TVR0192AD00 56 63 14.4 15.2
4TVR0258AD00 75.6 81 17.7 18.45
4TVR0268AD00 78.4 85.5 19 19.9
4TVR0278AD00 81.2 90 20.3 21.35
4TVR0288AD00 84 94.5 21.6 22.8
     
MODELO Dimensiones (mm) Alto-Ancho-Prof.    Peso (Kg)
4TVR0086AD00 1615 x 960 x 765 245
4TVR0096AD00 1615 x 960 x 765 245
4TVR0172AD00 1615 x (960+960) x 765 490
4TVR0182AD00 1615 x (960+960) x 765 490
4TVR0192AD00 1615 x (960+960) x 765 490
4TVR0258AD00 1615 x (960+960+960) x 735 735
4TVR0268AD00 1615 x (960+960+960) x 735 735
4TVR0278AD00 1615 x (960+960+960) x 735 735
4TVR0288AD00 1615 x (960+960+960) x 735 735

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).