CenTraVac Water-Cooled Chiller
CVHE, CVHF, CVHH, CVHM, CDHG, CDHH, CDHF, CVHM, CVHL
Excelente eficiencia y confiabilidad
Trane CenTraVac® chillers cuentan con un diseño de baja presión probado y comprobado que utiliza refrigerantes ecológicos R-514A y R-1233zd. Proporcionan la seguridad de la baja presión con mejoras continuas del producto en un diseño a prueba de fugas. Disponibles en una amplia gama de capacidades de enfriamiento, las enfriadoras CenTraVac brindan de 120 a más de 2,000 toneladas de enfriamiento con opciones de energía de 60 Hz y 50 Hz.
Los niveles de vibración y sonido más bajos de la industria
El compresor CenTraVac tiene solo una parte móvil soportada por solo dos cojinetes, lo que brinda confiabilidad a través de la simplicidad de diseño. El diseño de accionamiento directo de baja velocidad no solo le da al compresor CenTraVac la operación más confiable y eficiente, sino también los niveles de ruido y vibración más bajos de la industria.
| SERIES R | OPTIMUS | AGILITY | CENTRAVAC | |||||
| Specifications | RTWD - 0703 | RTHD - 0153 | HDW - 0747 | CVHS - 0047 | CTV - 0347 | CDH - 0347 | ECTV - 0947 | ECDH - 0947 |
| Capacity (tons) | 80 - 250 | 125 - 430 | 150 - 450 | 180 - 380 | 125 - 2000 | 1400 - 3950 | 900 - 2000 | 1800 - 4000 |
| Part load (IPLV, KW/Ton) | .48 - .57 | .37 - .56 | .31 - .35 | .28 - .32 | .32 - .43 | .30 - .52 | .33 - .40 | .30 - .52 |
| Full load (KW/Ton) | .62 - .75 | .57 - .71 | .52 - .65 | .48 - .55 | .50 - .70 | .49 - .58 | .52 - .60 | .49 - .58 |
| Compressor | Duplex Helical-Rotary | Variable Speed Rotary | Mag Bearing Cent. | Centrifugal | Centrifugal | Duplex Centrifugal | Centrifugal | Duplex Centrifugal |
| Voltage | 200 - 575 | 200 - 575 | 208 - 600 | 460 - 480 | 208 - 13800 | 380 - 13800 | 380 - 13800 | 380 - 13800 |
| Frequency | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz | 50hz or 60hz |
| Refrigerant | R-134a or R-513A | R-134a, R-513A(Ice Rink) | R-134a or R-513A | R-514A | R-514A | R-514A | R-1233zd | R-1233zd |
| Heat Recovery | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| Free Cooling | No | No | No | No | Yes | No | DSPA | No |
Recursos
Servicio
Gestión de Sistema
Cada sistema de HVAC necesita TLC ocasional para hacer su mejor trabajo. Nuestro enfoque le brinda la ventaja de contar con un soporte OEM completo que se brinda a través de nuestros propios técnicos capacitados en fábrica. Colaboraremos contigo para encontrar la solución adecuada.