Consola Piso

Unidad Interior TVR Ultra

Todas las unidades interiores del sistema TVR contribuyen a lograr un nivel de confort óptimo, gracias al bajo nivel de ruido que se obtiene por el diseño especial de ventiladores e intercambiadores de calor.

Ver video Sistema TVR Ultra

CONSOLA PISO OCULTA
MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Cal.(kW) Potencia Eléctrica Frío (W) Potencia Eléctrica Calor (W) Dimensiones Al-An-Pr (mm) Peso (Kg)
4TVS0007EF000AA 2,2 2,4 40 40 545x840x212 28
4TVS0009EF000AA 2,8 3,2 45 45 545x840x212 28
4TVS0012EF000AA 3,6 4 55 55 545x1040x220 33
4TVS0015EF000AA 4,5 5 60 60 545x1040x220 33
4TVS0018EF000AA 5,6 6,3 88 88 545x1340x220 40
4TVS0024EF000AA 7,1 8 110 110 545x1340x220 40
4TVS0027EF000AA 8 9 130 130 545x1340x220 40
CONSOLA PISO RETORNO FRONTAL
MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Cal.(kW) Potencia Eléctrica Frío (W) Potencia Eléctrica Calor (W) Dimensiones Al-An-Pr (mm) Peso (Kg)
4TVN0007EF000AA 2,2 2,4 40 40 596x1000x225 28
4TVN0009EF000AA 2,8 3,2 45 45 596x1000x225 28
4TVN0012EF000AA 3,6 4 55 55 596x1200x225 33
4TVN0015EF000AA 4,5 5 60 60 596x1500x225 33
4TVN0018EF000AA 5,6 6,3 88 88 596x1500x225 40
4TVN0024EF000AA 7,1 8 110 110 596x1500x225 40
4TVN0027EF000AA 8 9 130 130 596x1500x225 40
CONSOLA PISO RETORNO INFERIOR
MODELO Pot. Frig. (kW) Pot. Cal.(kW) Potencia Eléctrica Frío (W) Potencia Eléctrica Calor (W) Dimensiones Al-An-Pr (mm) Peso (Kg)
4TVU0007EF000AA 2,2 2,4 40 40 677x1000x220 28
4TVU0009EF000AA 2,8 3,2 45 45 677x1000x220 28
4TVU0012EF000AA 3,6 4 55 55 677x1200x220 33
4TVU0015EF000AA 4,5 5 60 60 677x1200x220 33
4TVU0018EF000AA 5,6 6,3 88 88 677x1500x220 40
4TVU0024EF000AA 7,1 8 110 110 677x1500x220
40
4TVU0027EF000AA 8 9 130 130 677x1500x220
40

Para ver diagramas de estos productos, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).