DC Water Fan Coil - Pared
DC Water Fan Coil - Pared
Características principales
- Diseñados para garantizar un confort óptimo y un elevado rendimiento.
- Los fan col de pared están disponibles en cinco (05) tamaños, resultan sencillos de instalar y utilizar como cualquier unidad fan coil estándar.
- Incluye válvulas de 3 vías instalada dentro de la carcasa.
- Gracias a su diseño moderno y atractivo, las unidades fan coil de pared pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
- Todos los tamaños incorporan motores DC estándar del ventilador con un bajo consumo de energía.
- Conexiones hidráulicas pueden salir para ambos lados de la carcasa o para atrás
FWC | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | ||
Volumen de Aire | Alta | CFM | 289 | 344 | 489 | 507 | 575 |
Med | CFM | 267 | 285 | 405 | 435 | 499 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja | CFM | 235 | 242 | 347 | 375 | 421 | |
Capacidad de Enfriamiento | W | 2700 | 2910 | 3810 | 4470 | 4870 | |
Capacidad de Calefacción | W | 3020 | 3290 | 5080 | 5680 | 6310 | |
Potencia Eléctrica | W | 12 | 15 | 34 | 26 | 38 | |
Nivel de ruido (Al/Med/Baj) | dB(A) | 32/30/27 | 32/27/23 | 45/39/35 | 38/34/30 | 44/40/35 | |
Flujo de agua | M³/hs | 0.48 | 0.51 | 0.67 | 0.77 | 0.85 | |
Caída de presión de agua | kPa | 31.61 | 37.2 | 56.75 | 41.17 | 50 | |
Unidad Interior | Dimensiones netas (W×H×D) | mm | 915×290×233 | 1072×315×237 | |||
Peso neto | kg | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 14.9 | ||
Tamaño del empaque (W×H×D) | mm | 1020×390×315 | 1180×415×315 | ||||
Peso bruto | kg | 17.3 | 17.6 | 16.3 | 19 | 18.6 | |
Conexión hidráulica | Tubo de ingreso de agua | In | G3/4” | ||||
Tubo de salida de agua | In | G3/4” | |||||
Tubo de condensación | mm | ODØ20 |
Notas:
- Los datos son el rendimiento a alta velocidad con la presión estática std.
- Condiciones de enfriamiento: Entrada de agua 7 ° C, aumento de temperatura 5 ° C, entrada de aire 27 ° C DB / 19 ° CWB. Condiciones de calentamiento: Entrada de agua a 50 ° C, entrada de aire a 20 ° C, el mismo flujo de agua que las condiciones de enfriamiento.
- El ruido se prueba en una sala de pruebas anecoica.