CGAX

Enfriadora de Líquido

  • Compresor Scroll.
  • Refrigerante R410A.
  • Enfriadora Frío-Calor.
  • Altamente eficiente.
  • Bajos niveles de sonido.
  • Óptima calidad de terminación.
  • Inteligente y Versátil. Incluye el nuevo control Trane comercial ligero, que se adapta a aplicaciones muy variadas. Display intuitivo y fácil de usar.
MODELO Pot. Frig.
(kW)
Pot. Calef.
(kW)
Pot. Eléctrica
frío (W)
CXAX015 43 40 14
CXAX017 49 47 17
CXAX020 58 53 20
CXAX023 67 63 22
CXAX026 74 68 25
CXAX030 82 78 29
CXAX036 96 95 32
CXAX039 109 110 36
CXAX045 121 120 42
CXAX035 98 95 33
CXAX040 111 107 39
CXAX046 131 126 43
CXAX052 145 139 50
CXAX060 161 156 57
 
MODELO Pot. Eléctrica
calor (W)
Dimensiones
Al.An.Pr (mm)
Peso
(Kg)
CXAX015 14 1524 x 1285 x 2346 539
CXAX017 16 1524 x 1285 x 2346 545
CXAX020 17 1524 x 1285 x 2346 582
CXAX023 21 1524 x 1285 x 2346 624
CXAX026 23 1524 x 1285 x 2346 630
CXAX030 26 1724 x 1285 x 2346 665
CXAX036 30 1524 x 2250 x 2327 881
CXAX039 35 1524 x 2250 x 2327 925
CXAX045 39 1524 x 2250 x 2327 942
CXAX035 31 1524 x 2250 x 2327 974
CXAX040 34 1524 x 2250 x 2327 998
CXAX046 42 1524 x 2250 x 2327 1072
CXAX052 46 1524 x 2250 x 2327 1093
CXAX060 52 1724 x 2250 x 2327 1163

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).