Terminal de Agua Tipo Piso Techo CFEB

Fan Coil

Características principales

  • Flexibilidad de instalación
  • Fácil mantenimiento
  • Bajo consumo
  • Filtro lavable
  • Operación silenciosa
  • Amplia gama de termostastos y dispositivos de control
MODELO Caudal Aire A/M/B (m3/h) Caudal Agua (l/s) Pot.Frig. (TR) Potencia (kW) Dimensiones Al.An.Pr. (mm)
CFEB04 720/610/460 0,15 1,00 0,035 627x1074x234
CFEB06 720/610/460 0,23 1,49 0,041 627x1074x234
CFEB08 1020/850/680 0,32 2,07 0,080 627x1324x234
CFEB10 1360/1190/930 0,39 2,54 0,054 627x1574x234
CFEB12 1480/1270/1100 0,47 3,07 0,054 627x1574x234
CFEB14 2030/1700/1480 0,53 3,49 0,060 627x1824x234
CFEB16 2290/1860/1520 0,63 4,14 0,060 627x2074x234
CFEB20 2290/1860/1520 0,76 5,00 0,060 627x2074x234

Para ver diagramas de este producto, remitirse a la literatura correspondiente (Catálogos y manuales de Instalación, Operación, Mantenimiento).